型号:LDE-052T-33 | ||||
尺寸大小: | 128(W)x100(H)x25(D),5.1" TFT | 低空气压力操作: | 70k帕,24小时 25C | |
实际屏幕尺寸: | 102.7x77.2mm | 典型工作温度: | -40C- +85C | |
显示分辨率: | 320x240,1/4 VGA,4096真彩色 | 存活工作温度: | -46C- 85C (240小时) | |
接口输入方式: | 1.数字接口LCD输入方式 | 存储温度: | -50C- 100C | |
2.模拟RGB,NTSC/PAL格式 | 出厂前循环测试: | -40C- 85C (50次循环) | ||
高可靠: | CHIPS ON GLASS结构 | 显示器寿命: | 10万小时 | |
优化视角: | (12 O'clock) 90° | 背光寿命: | >5万小时 | |
对比率: | 150:1 | 可调节亮度: | 3 - 300 cd/m2 | |
点配置: | RGB | 功耗: | 8.2W(包括背光和逆变器) | |
冲击(Shock): | 50G ,X,Y,Z 三轴,1/2 SINE | 响应速度: | 30ms | |
震动: | 3G ,X,Y,Z 三轴, 10-100Hz | 供电电压: | LCD:5V, 背光:9-16V | (航空应用型) |
重量: | 300克 | 湿度测试: | 90% (240小时) | |
UV照射测试: | 765W/m2, 168小时 | 湿热循环测试: | 40C, 95% (12小时) | |
型号:I-SFT 120i.60 (停产,可提供备品备件) | ||||
尺寸大小: | 6.5" Active Matrix | 特性: | 阳光下可读,抗恶劣环境 | |
185.80.8x130.40x23.50mm | 典型工作温度: | -20C - +71C | ||
实际屏幕尺寸: | 132.50x99.40mm | 存活工作温度: | -25C - +75C | |
显示分辨率: | 640x480 (262,144色) | 存储温度: | -30C - +75C | |
接口输入方式: | 6位RGB数字接口 | 显示器寿命: | 》5万小时 | |
亮度: | 1200cd/m2 | 对比率: | 450:1 | |
上下视角: | 35°/50° | 左右视角: | 50°/50° | |
点配置: | RGB,VGA | 典型应用: | 运输,工业,军事,野外 | |
冲击(Shock): | 980m/s, 6ms | 可调节亮度: | 1000:1 | |
震动: | 3G ,10-2000Hz,半正弦 | 功耗: | 11W | |
重量: | 665克 | 响应速度: | 13ms | (工业加固宽温型) |
供电电压: | LCD:3.3V或5V, 背光:12V | 湿热循环测试: | 60C, 95% (相对湿度) | |
型号:I-SFT 75i.2/I-SFT100i.3/I-SFT 100i.10X(-XT) (停产,可提供备品备件) | ||||
尺寸大小: | 10.5" Active Matrix | 低空气压力操作: | 57.2k帕(Mil-STD-810 |
|
(264.2x181.5x26mm) | 典型工作温度: | -25C- +85C(75i,100i.3) | ||
实际屏幕尺寸: | 211.2x158.4mm(256K真彩色) | -31C-+85C(100i.10X-XT) | ||
显示分辨率: | I-SFT-50i/50i.M/75i,640x480 | -10C- +60C(100i.10X) | ||
I-SFT-100i, 1024x768 | 存活工作温度: | -35C- +85C(50i.2/75i) | ||
接口输入方式: | 24位数字接口,LVDS | -46C-+85C(100i.10X-XT) | ||
亮度: | 750cd/m2(75i),1000cd/m2 (100i) | -15C- +75C(100i) | ||
存储温度: | -40C-85C(50i/75i/100i) | |||
左右视角: | 80°/80° | -46C- +95C(50i.M) | ||
对比率: | 400:1(75i.2),1000:1(100i) | 显示器寿命: | 10万小时 | |
光稳定度: | 300K-lux | |||
点配置: | RGB,VGA | 可调节亮度: | 2-500 | (工业加固宽温型) |
冲击(Shock): | 100G, 11ms | 功耗: | 12 - 20W(取决于背光的选择) | |
震动: | 3G ,5-150Hz,半正弦 | 响应速度: | 40ms | |
重量: | 1220克 | 供电电压: | LCD:5V, 背光:9-16V | |
型号:I-SFT 60.15XP/I-SFT 160.15XP (停产,可提供备品备件) | ||||
尺寸大小: | 15" Active Matrix | 低空气压力操作: | 57.2k帕(Mil-STD-810 | |
354x264x25.7mm | 典型工作温度: | -10C - +60C | ||
实际屏幕尺寸: | 304x228mm | 存活工作温度: | -25C - +70C | |
显示分辨率: | 1024x768(26.7M真彩色) | 存储温度: | -25C - +70C | |
接口输入方式: | 24位数字接口/LVDS | 显示器寿命: | 10万小时 | |
亮度: | 680/1600 cd/m2 | 对比率: | 400:1 | |
上下视角: | 50°/55° | 左右视角: | 75°/75° | |
点配置: | RGB,XGA | 光稳定度: | 300K-lux | |
冲击(Shock): | 35G, 6ms | 可调节亮度: | 1-5 | |
震动: | 3G ,10-2000Hz,半正弦 | 功耗: | 38W | |
重量: | 1335克 | 响应速度: | 45ms | (工业加固宽温型) |
供电电压: | LCD:5V, 背光:24V | 湿热循环测试: | 40C, 95% (相对湿度) | |
型号:LQ038Q5DR01 | ||||
尺寸大小: | 3.8" (9.6cm)Active Matrix | 低空气压力操作: | 57.2k帕(Mil-STD-810 | |
117.60.8x69.45x13.45mm | 典型工作温度: | -30C - +85C | ||
实际屏幕尺寸: | 78.72x53.64mm | 存活工作温度: | -40C - +90C | |
显示分辨率: | 320x240 | 存储温度: | -40C - +95C | |
接口输入方式: | 6位RGB数字接口 | 显示器寿命: | 5万小时 | |
亮度: | 450cd/m2 | 对比率: | 100:1 | |
上下视角: | 35°/40° | 左右视角: | 60°/65° | |
点配置: | RGB,1/4 VGA | 光稳定度: | 300K-lux | |
冲击(Shock): | 980m/s, 6ms | 可调节亮度: | 1-5 | |
震动: | 3G ,10-2000Hz,半正弦 | 功耗: | 3.4W | |
重量: | 125克 | 响应速度: | 30ms | (移动应用型) |
供电电压: | LCD:5V, 背光:12V | 湿热循环测试: | 60C, 95% (相对湿度) | |
以上仅为几种使用较多的宽温显示器类型举例,其它种类和型号的产品,欢迎垂询: sales@hmcs.com.cn | ||||
Home |